|
KOVE 800X RALLY
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 2 Zylinder, 75°-Kurbelwelle, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Hubraum: | 799 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 88 mm x 65,7 mm |
| Verdichtung: | 13:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrahmen, Alu-Heckrahmen verschraubt |
| Federung vorn: | Volleinstellbare Telegabel YUAN, Ø49mm, 270 mm Federweg |
| Federung hinten: | Volleinstellbarer Stoßdämpfer YUAN, 240 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 90/90-R21 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Reifen hinten: | 140/80-R18 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse 310 mm Durchmesser, 2-Kolben-Bremssattel, Dual ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 240 mm Durchmesser, 1-Kolben-Bremssattel, Dual ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.267 mm |
| Breite: | 810 mm |
| Höhe: | 1.395 mm |
| Sitzhöhe: | 890 mm |
| Radstand: | 1.545 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 176 kg |
| Tankinhalt: | 20 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 95 PS (70 kW) bei 9.000 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 79 Nm bei 7.500 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,7 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- 7" TFT-Display
- LED (komplett)
- Ladebuchse USB 2.0 + USB-C
- Dual ABS (abschaltbar)
- Fahrmodi: Eco, Sport
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 11.399 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|