|
KOVE 450 RALLY
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | Einzylinder-Motor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Hubraum: | 449 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 94,5 mm x 64 mm |
| Verdichtung: | 12.5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrahmen |
| Federung vorn: | Volleinstellbare Upside down Telegabel YUAN (Optional KYB), 305 mm Federweg |
| Federung hinten: | Volleinstellbarer Stoßdämpfer YUAN, 300 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 90/90-21 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Reifen hinten: | 140/80-18 CST EX01 inkl. Reifenhalter |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse 280 mm Durchmesser, 2-Kolben-Bremssattel, Dual ABS (abschaltbar) |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 240 mm Durchmesser, 1-Kolben-Bremssattel, Dual ABS (abschaltbar) |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.190 mm |
| Breite: | 805 mm |
| Höhe: | 1.390 mm |
| Sitzhöhe: | 960 mm (High), 910 mm (Low) |
| Radstand: | 1.475 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 145 kg |
| Tankinhalt: | 32 Liter (Tank hinten ca. 12L abkoppelbar) |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 42 PS (31 kW) bei 8.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 40 Nm bei 7.000 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,3 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- 7" TFT-Display
- LED-Beleuchtung
- Ladebuchse USB 2.0
- Duales ABS
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 10.999 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|